Штабелеукладчик
ДРО-942 Ш1 (Ш2)
- Ширина ленты, мм
- 650
- Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м
- 30,0
- Высота разгрузки, м
- 9,3
Описание
Характеристики
| Тип | Штабелеукладчики | 
|---|---|
| Ширина ленты, мм | 650 | 
| Скорость ленты конвейера, м/с | 1,6 | 
| Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м | 30,0 | 
| Высота разгрузки, м | 9,3 | 
| Мощность двигателя привода, кВт | 12,5 | 
| Объем складирования в штабель при угле поворота 90°, м3 | 5285 | 
| Объем складирования в штабель при угле поворота 120°, м3 | 6710 | 
| Объем складирования в конус при угле поворота 0°, м3 | 1023 | 
